Chance Liga
Slavia je za poslední dekádu stále ještě daleko za aktuálně stagnující Spartou, a to ve všech ohledech
Slavia Praha se dlouhé roky potácela v mizérii, na chvíli vylétla a zase spadla. V poslední době však září sešívaní opět naplno, ovšem pokud se podíváme na období za posledních 10 let, tak je Sparta Praha stále mnohem úspěšnější, než klub z Edenu.
Od sezony 2010/11 dokázala do dnešního dne získat Slavia Praha 489 bodů, zatímco Sparta Praha 605. A co více, letenský klub přivedl posily za „pouhých“ €36.30m, zatímco sešívaní za €38.00m.
To, že se Slavii v posledních 4-5 sezonách daří je určitě skvělé, a to především z toho důvodu, že žádný jiný český klub nemá v současné době takovou kvalitu, aby se dokázal probojovat do evropských pohárů.
Ale z dlouhodobého hlediska je Slavia Praha stále ještě daleko za svým největším nepřítelem, který v tomto dlouhodobém horizontu dokázal získat mnohem více.
Důležité je i zmínit to, že Sparta je klubem se skvělou akademií. V různých evropských statistikách si stojí velmi dobře a potvrzují to i finance. Zatímco Slavia prodala od sezony 2010/11 své hráče za €47.06m, tak letenští za €67.89m.
SK Slavia Praha
Sezóna | Příchody | Odchody | Rozdíl P. a O. | Počet bodů |
2010/11 | 0 | €5.58m | €5.58m | 40 |
2011/12 | €400k | €900k | €500k | 34 |
2012/13 | €500k | 0 | -€500k | 42 |
2013/14 | €250k | €1.00m | €750k | 30 |
2014/15 | 0 | €550k | €550k | 34 |
2015/16 | €3.60m | 0 | -€3.60m | 52 |
2016/17 | €5.35m | €400k | -€4.95m | 69 |
2017/18 | €5.47m | €9.13m | €3.66m | 59 |
2018/19 | €11.44m | €450k | -€10.99m | 72 |
2019/20 | €10.99m | €29.05m | €18.06m | 57* |
Celkem | €38.00m | €47.06m | €9.06m | 489 |
AC Sparta Praha
Sezóna | Příchody | Odchody | Rozdíl P. a O. | Počet bodů |
2010/11 | €1.98m | €8.00m | €6.02m | 68 |
2011/12 | €920k | €2.48m | €1.56m | 64 |
2012/13 | €1.42m | €450k | -€0.97m | 63 |
2013/14 | €1.58m | €4.10m | €2.52m | 79 |
2014/15 | €100k | €3.00m | €2.90m | 67 |
2015/16 | €1.25m | €4.10m | €2.85m | 64 |
2016/17 | €5.95m | €20.75m | €14.80m | 57 |
2017/18 | €16.00m | €9.50m | -€6.50m | 53 |
2018/19 | €3.69m | €14.16m | €10.47m | 57 |
2019/20 | €3.41m | €1.35m | -€2.06m | 33* |
Celkem | €36.30m | €67.89m | €31.59m | 605 |
Zdroj: transfermarkt.com
-
Chance Ligapřed 2 dny
Odchod je blízko. Sparta zřejmě brzy přijde o svého středopolaře, namířeno má do Itálie
-
Fotbalpřed 3 dny
Rio Ferdinand: Kinský? Měli ho v kabině seřvat. Anglický novinář soudí, že tento moment může definovat Kinského kariéru v Tottenhamu
-
Bojové sportypřed 4 dny
VIDEO: Kam se podělo sebevědomí? Procházka se setkal s Hillem, ten byl krotký jako beránek. Neudržel ani oční kontakt, všimli si fanoušci
-
Fotbalpřed 5 dny
Skvělá zpráva! Kinský zřejmě nastoupí do derby s Arsenalem. Kouč žasl nad vynikajícím milníkem českého gólmana