La Liga
Fati se stal nejmladším autorem gólové dvojičky v historii La Ligy a jeho dvorní nahrávač Messi dosáhl 501. výhry v dresu Barcelony
Tečku za nedělním mačem v rámci 22. kola La Ligy Santander mezi Barcelonou a Levante uděláme ohlédnutím za dvěma milníky, které se týkají střelce branek a jeho hlavního asistenta. Zatímco Ansu Fati se zapsal do dějin španělské nejvyšší soutěže jako nejmladší hráč, který dal dva góly v jednom utkání, Lionel Messi si po dosažení 500. výhry ve čtvrtek proti Leganés připsal další triumf v barvách FCB.
Ansu Fati pokračuje v dobývání rekordů. Ve věku sedmnácti let a čtyřiadevadesáti dnů se stal nejmladším fotbalistou, kterému se pod hlavičkou první ligy ve Španělsku podařilo vstřelit dvě branky. Tím pokořil Juanmiho, jemuž se stejná věc podařila v roce 2010 v dresu Málagy, když mu bylo 17 let a 115 dní. Třetím v pořadí pak je další barcelonista.
Bojan Krkič se dvakrát prosadil proti Realu Valladolid v roce 2008 a v momentě, kdy byl starý 17 let a 208 dní. Ovšem zpět k Fatimu, jenž v rámci osmnácti utkání za áčko nastřílel 5 branek. Čtyři z nich přišly v lize a to proti Osasuně, Valencii a Levante. Když se prosadil poprvé v Pamploně, stal se nejmladším barcelonistou, jemuž se to v této soutěži podařilo.
Tehdy mu bylo 16 let a 304 dní. O 6 dní dříve se mu ještě povedlo stát nejmladším ligovým debutantem Barcelony a stejný rekord zaznamenal i v Lize mistrů při utkání s Borussiou Dortmund (16 let a 321 dní). Dva týdny po trefě na El Sadaru přišel gól na Camp Nou proti Los Che, čímž se tentokrát stal nejmladším střelcem na tomto stadionu.
Díky své asistenci pro Frenkieho de Jonga byl jmenován nejmladším hráčem, kterému se v rámci ligového kola povedlo dát branku a na další nahrát. A když se prosadil v pohárové Evropě na Interu, bylo z toho další prvenství mezi nejmladšími střelci, když překonal počin Petera Oforiho-Quayeho z roku 1997 – čili 5 let předtím, než se barcelonský junior vůbec narodil.
Messiho 501. výhra za Blaugranas
Na obě nedělní trefy mu nahrával Lionel Messi, který se po závěrečném hvizdu mohl těšit ze svého vítězství č. 501 v A-týmu Barcy. Bájnou pětistovku pokořil v předchozím pohárovém střetnutí proti Leganés a to v 710. utkání, které kdy odehrál za modro-bordové. Už dříve měl za sebou v tomto ohledu Xaviho Hernándeze i Andrese Iniestu (476 výher, resp. 459).
Debutová výhra přišla dne 16.10.2004 proti Espanyolu a od toho dne se jednomu jedinému celku povedlo s Messim neprohrát. Byl to lokální celek UDA Gramenet, který senzačně právě v ročníku 2004/05 zvítězil nad favoritem z Katalánska v rámci poháru 1:0. Celkově rodák z Rosaria čelil sedmaosmdesáti různým sokům a nejčastěji porazil Sevillu (29krát).
O pět vítězství méně zaznamenal proti Athletic Clubu a Atlétiku Madrid, třiadvacetkrát vyhrál městské derby s již zmíněným Espanyolem a 19krát vedle Getafe pokořil i Real Madrid. O jeden triumf méně má s oběma valencijskými celky Valencií a Levante a 17krát se pak na straně poražených proti němu objevil Villarreal. Níže vám přinášíme podrobný přehled jeho výher.
Soupeř | Země | 1. (zápas) výhra v sezoně | Počet zápasů | Počet výher |
UDA Gramenet | Španělsko | (2004/05) | 1 | 0 |
RCD Espanyol | Španělsko | 2004/05 | 34 | 23 |
CA Osasuna | Španělsko | 2004/05 | 19 | 16 |
Málaga CF | Španělsko | 2004/05 | 19 | 15 |
Albacete Balompié | Španělsko | 2004/05 | 2 | 2 |
Levante UD | Španělsko | 2004/05 | 21 | 18 |
Getafe CF | Španělsko | 2004/05 | 24 | 19 |
SV Werder Brémy | Německo | 2005/06 | 2 | 2 |
Udinese Calcio | Itálie | 2005/06 | 1 | 1 |
Panathinaikos Athény | Řecko | 2005/06 | 4 | 3 |
Real Madrid | Španělsko | 2005/06 | 42 | 19 |
Racing de Santnader | Španělsko | 2005/06 | 13 | 11 |
Villarreal CF | Španělsko | 2005/06 | 25 | 17 |
Sevilla FC | Španělsko | 2005/06 | 38 | 29 |
Cádiz CF | Španělsko | 2005/06 | 1 | 1 |
Celta de Vigo | Španělsko | 2005/06 | 16 | 11 |
Athletic Club | Španělsko | 2005/06 | 35 | 24 |
Deportivo Alavés | Španělsko | 2005/06 | 9 | 8 |
RCD Mallorca | Španělsko | 2005/06 | 13 | 10 |
Real Zaragoza | Španělsko | 2005/06 | 16 | 13 |
Real Betis | Španělsko | 2005/06 | 21 | 15 |
Chelsea FC | Anglie | 2005/06 | 10 | 2 |
Liverpool FC | Anglie | 2006/07 | 4 | 2 |
Recerativo de Huelva | Španělsko | 2006/07 | 5 | 4 |
Deportivo de la Coruňa | Španělsko | 2006/07 | 17 | 13 |
Gimnástic de Tarragona | Španělsko | 2006/07 | 1 | 1 |
Real Sociedad | Španělsko | 2006/07 | 24 | 15 |
Atlético de Madrid | Španělsko | 2006/07 | 40 | 24 |
Olympique Lyonnais | Francie | 2007/08 | 6 | 3 |
VfB Stutgart | Německo | 2007/08 | 3 | 2 |
UD Almería | Španělsko | 2007/08 | 12 | 11 |
Glasgow Rangers | Skotsko | 2007/08 | 2 | 1 |
Valencia CF | Španělsko | 2007/08 | 34 | 18 |
Celtic Glasgow | Skotsko | 2007/08 | 6 | 5 |
Real Murcía | Španělsko | 2007/08 | 1 | 1 |
Sporting Lisabon | Portugalsko | 2008/09 | 4 | 4 |
Sporting de Gijón | Španělsko | 2008/09 | 8 | 7 |
Šachtar Doněck | Ukrajina | 2008/09 | 5 | 4 |
FC Basilej | Švýcarsko | 2008/09 | 2 | 1 |
Benidorm CF | Španělsko | 2008/09 | 1 | 1 |
CD Numancia | Španělsko | 2008/09 | 2 | 1 |
Real Valladolid | Španělsko | 2008/09 | 10 | 8 |
Bayern Mnichov | Německo | 2008/09 | 5 | 2 |
Manchester United | Anglie | 2008/09 | 6 | 4 |
Dynamo Kyjev | Ukrajina | 2009/10 | 2 | 2 |
Cultural Leonesa | Španělsko | 2009/10 | 1 | 1 |
Jerez CD | Španělsko | 2009/10 | 2 | 2 |
Atlante FC | Mexiko | 2009/10 | 1 | 1 |
Estudiantes de la Plata | Argentina | 2009/10 | 1 | 1 |
CD Tenerife | Španělsko | 2009/10 | 2 | 2 |
Arsenal FC | Anglie | 2009/10 | 6 | 4 |
Inter Milán | Itálie | 2009/10 | 4 | 2 |
FC Kodaň | Dánsko | 2010/11 | 2 | 1 |
AD Ceuta | Španělsko | 2010/11 | 1 | 1 |
Rubin Kazaň | Rusko | 2010/11 | 4 | 1 |
Hércules CF | Španělsko | 2010/11 | 2 | 1 |
FC Porto | Portugalsko | 2011/12 | 1 | 1 |
BATE Borisov | Bělorusko | 2011/12 | 1 | 1 |
Viktoria Plzeň | Česko | 2011/12 | 2 | 2 |
Granada CF | Španělsko | 2011/12 | 12 | 10 |
AC Milán | Itálie | 2011/12 | 8 | 4 |
Rayo Vallecano | Španělsko | 2011/12 | 10 | 10 |
Al-Sadd FC | Katar | 2011/12 | 1 | 1 |
Santos FC | Brazílie | 2011/12 | 1 | 1 |
Bayer 04 Leverkusen | Německo | 2011/12 | 3 | 2 |
Spartak Moskva | Rusko | 2012/13 | 2 | 2 |
Benfika Lisabon | Portugalsko | 2012/13 | 2 | 1 |
Córdoba CF | Španělsko | 2012/13 | 3 | 3 |
Ajax Amsterdam | Nizozemsko | 2013/14 | 3 | 3 |
Manchester City | Anglie | 2013/14 | 6 | 5 |
Elche CF | Španělsko | 2014/15 | 4 | 3 |
APOEL Nikósie | Kypr | 2014/15 | 2 | 2 |
SD Eibar | Španělsko | 2014/15 | 10 | 9 |
Paris Saint-Germain | Francie | 2014/15 | 8 | 4 |
Juventus FC | Itálie | 2014/15 | 5 | 2 |
UD Las Palmas | Španělsko | 2015/16 | 6 | 5 |
AS Řím | Itálie | 2015/16 | 4 | 2 |
River Plate | Argentina | 2015/16 | 1 | 1 |
CD Leganés | Španělsko | 2016/17 | 8 | 7 |
Borussia Mönchengladbach | Německo | 2016/17 | 1 | 1 |
Olympiakos Pireus | Řecko | 2017/18 | 2 | 1 |
Girona CF | Španělsko | 2017/18 | 4 | 3 |
SD Huesca | Španělsko | 2018/19 | 1 | 1 |
PSV Eindhoven | Nizozemsko | 2018/19 | 2 | 2 |
Tottenham Hotspur | Anglie | 2018/19 | 2 | 1 |
SK Slavia Praha | Česko | 2019/20 | 2 | 1 |
Borussia Dortmund | Německo | 2019/20 | 2 | 1 |
Celkem: 87 soupeřů | 20 zemí | 16 sezon | 711 | 501 |
Četnost dle zemí:
43 – Španělsko
5 – Anglie
4 – Německo a Itálie
3 – Portugalsko a Rusko
2 – Řecko, Francie, Skotsko, Ukrajina, Argentina, Česko a Nizozemsko
1 – Švýcarsko, Mexiko, Dánsko, Bělorusko, Katar, Brazílie a Kypr
-
Fotbalpřed 3 dny
O Spartu v Lize mistrů není zájem? Lístky na Atlético jdou do volného prodeje. Moc drahé, hlásí fanoušci
-
Hokejpřed 3 dny
Finská média žasnou nad Nečasem: Carolině se ho nepovedlo zbavit a on je teď nejlepší v týmu. Navíc překonal rekord
-
Chance Ligapřed 1 dnem
Dva hvězdní mladíci na odchodu ze Slavie? Zájem o ně jeví jiný ligový klub
-
Chance Ligapřed 2 dny
Všichni mi říkali, že je starý a tlustý, nepodepisuj ho. Radu od angažování útočníka odrazovali, nyní se mu odvděčuje góly