Spojte se s námi


Ostatní

Češi klesli v žebříčku FIFA

Publikováno

dne

Ani dvě výhry nad Katarem a Islandem v přátelských zápasech nepomohli. Češi klesli v novém vydání žebříčku FIFA až na 48. pozici. V čele je trojice Brazílie, Německo, Portugalsko.

Největší posun tabulkou zaznamenali Švédi, kteří v baráži vyřadili Italy a posunuli se tak o sedm míst nahoru. I Švýcaři se díky postupu zajímavě vyšplhali až na 8. místo před Francii. Naopak Slováci se propadli o čtyři místa a Češi klesli o místa dvě.

Aktuální pořadí reprezentací v žebříčku FIFA (v závorce předchozí umístění):

1. (1.) Německo 1602 b.
2. (2.) Brazílie 1483
3. (3.) Portugalsko 1358
4. (4.) Argentina 1348
5. (5.) Belgie 1325
6. (8.) Španělsko 1231
7. (6.) Polsko 1209
8. (11.) Švýcarsko 1190
9. (7.) Francie 1183
10. (9.) Chile 1162
11. (10.) Peru 1160
12. (19.) Dánsko 1099
13. (13.) Kolumbie 1078
14. (15.) Itálie 1052
15. (12.) Anglie 1047
16. (16.) Mexiko 1032
17. (18.) Chorvatsko 1018
18. (25.) Švédsko 998
19. (14.) Wales 985
…28. (24.) Slovensko 817
48. (46.) ČR 677

Reklama

Oblíbené