Různé
Kdo vyhraje Australian Open 2024? Favorité, sázky, vítězové
Australian Open 2024 jako tradičně otevře v průběhu ledna grandslamovou sezonu v novém roce. Tituly ve dvouhře budou obhajovat Novak Djokovič a Aryna Sabalenka. Zajímat nás budou i Češi a Češky, co se na turnaji představí. Kdo vyhraje, kdo jsou favorité a na jaké sázky se podívat?
Australian Open 2024 jako tradičně otevře v průběhu ledna grandslamovou sezonu v novém roce. Tituly ve dvouhře budou obhajovat Novak Djokovič a Aryna Sabalenka. Zajímat nás budou i Češi a Češky, co se na turnaji představí. Kdo vyhraje, kdo jsou favorité a na jaké sázky se podívat?
Vynikající zprávou pro tenisové fanoušky hned na úvod je, že live stream Australian Open 2024 můžete sledovat na TV Tipsport. Kromě toho, že můžete sledovat všechny zápasy, můžete využít širokou kurzovou nabídku na sázky i live sázky.
Kdo vyhraje Australian Open podle sázkových kanceláří?
Australian Open 2024 má ve dvouhře poměrně jasné favority. Mezi muži jím nemůže být nikdo jiný než Novak Djokovič, který je rekordmanem v počtu grandslamových titulů nejen v historii Australian Open, ale celkově.
Černým koněm měl být Rafael Nadal, ten bohužel týden před startem turnaje zrušil svoji účast kvůli zdravotním potížím.
Mimo Djokoviče je zajímavou sázkovou možností rozhodně vítězství Carlose Alcaraze, jenž má velký potenciál.
Hlavní favorité na vítěze | Kurz Tipsport | Kurz Fortuna | Kurz Betano |
---|---|---|---|
Novak Djokovič | 2.20 | 1.95 | 2.05 |
Carlos Alcaraz | 3.50 | 3.80 | 4.35 |
Jannik Sinner | 5.50 | 6.50 | 7.00 |
Daniil Medveděv | 8.00 | 7.00 | 10.00 |
Alexander Zverev | 20.00 | 16.00 | 25.00 |
Holger Rune | 25.00 | 27.00 | 25.00 |
Stefanos Tsitsipas | 30.00 | 18.00 | 30.00 |
Casper Ruud | 45.00 | 35.00 | 50.00 |
Taylor Fritz | 65.00 | 30.00 | 30.00 |
Ženskou favoritkou je pochopitelně Iga Šwiatek. Loni ovšem turnaj ovládla Aryna Sabalenka, která ve finále porazila Elenu Rybakinu. Na tato tři jména jsou vypsány nejnižší kurzy.
Do boje se ale pochopitelně budou chtít zapojit i jiné tváře, mezi nimiž nechybí ani české tenistky, z nichž se největší šance připisují dvojici ve složení Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková.
Hlavní favoritky na vítězku | Kurz Tipsport | Kurz Fortuna | Kurz Betano |
---|---|---|---|
Iga Šwiatek | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Aryna Sabalenka | 6.00 | 5.75 | 5.00 |
Elena Rybakina | 8.50 | 8.25 | 6.00 |
Coco Gauff | 9.00 | 7.50 | 10.00 |
Jessica Pegula | 17.00 | 15.00 | 15.00 |
Ons Jabeur | 18.00 | 17.00 | 20.00 |
Mirra Andreeva | 18.00 | 17.50 | 30.00 |
Markéta Vondroušová | 25.00 | 24.00 | — |
Barbora Krejčíková | 30.00 | 22.00 | 30.00 |
Pavouka turnaje mužské i ženské dvouhry i čtyřhry včetně programu najdete na webových stránkách grandslamu.
Australian Open favorité, sázky
Favorité Australian Open 2024 jsou jednoznační. Všechny sázkové kanceláře se shodují. Mezi muži podle nich bude kralovat Novak Djokovič. Mezi ženami to naopak bude Iga Šwiatek.
Co se týká mužské části turnaje, očekávalo se, že černým koněm bude navrátilec Rafael Nadal. Bohužel se zranil a z turnaje odstoupil.
Své kvality tak může ukázat Carlos Alcaraz. Je druhým největším favoritem. V Austrálii se mu ale zatím nedaří. Jeho maximem je třetí kolo. To bude chtít letos změnit. Podaří se mu to? Toť otázka.
Vzhledem ke kurzům by v rámci sázky stál za risk spíše Jannik Sinner. Ten hraje ve vynikající formě a ukazuje obrovský potenciál i velké kvality.
Ženský turnaj bude o poznání vyrovnanější. Bude Šwiatek dominantní? Nebo překvapí některá z českých hráček? Krejčíková by rozhodně za risk stála. Dvakrát zde ovládla čtyřhru, zvládne i single? Bylo by to skvělé.
Počítat se musí i s Markétou Vondroušovou. Sázky na obě hráčky jsou sice riskantní, ale kdyby vyšly… Kurzy jsou skutečně výhodné. Na triumf z loňska chce ovšem navázat nebezpečná Aryna Sabalenka.
Jaké šance mají Češi a Češky?
Na Australian Open 2024 se samozřejmě představí i Češi a Češky. Co se týká Čechů, velké šance se jim nedávají.
Kurzy jsou v rámci celkového vítězství vypsány pouze na Jiřího Lehečku. A ne zrovna nadějné. Kdo si však chce zariskovat, pro toho je kurz rozhodně ideální.
Češi | Kurz Tipsport | Kurz Fortuna |
---|---|---|
Jiří Lehečka | 100.00 | 100.00 |
Mezi ženami je to trochu jiná pohádka. Češky mají tradičně silné zastoupení. Největší šance mají podle sázkových kanceláří Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Byť Betano na Vondroušovou kurz ani nevypsalo.
Třetí největší šanci z našich tenistek má Karolína Plíšková. Více našim hráčkám věří Tipsport. Alespoň z pohledu toho, na kolik hráček kurz vypsal. Nejméně jim věří Betano, Fortuna se nachází ve středu.
Češky | Kurz Tipsport | Kurz Fortuna | Kurz Betano |
---|---|---|---|
Markéta Vondroušová | 25.00 | 24.00 | — |
Barbora Krejčíková | 30.00 | 22.00 | 30.00 |
Karolína Plíšková | 70.00 | 70.00 | 40.00 |
Marie Bouzková | 100.00 | 85.00 | 75.00 |
Linda Nosková | 120.00 | — | — |
Linda Fruhvirtová | 250.00 | — | — |
Kateřina Siniaková | 300.00 | 400.00 | — |
Tereza Martincová | 600.00 | — | — |
Vítězové Australian Open
Australian Open má velmi dlouhou historii. Ta sahá až do roku 1905. Za tu dobu už pochopitelně poznalo mnoho vítězů a vítězek. Vůbec nejúspěšnějším hráčem celého australského grandslamu je Novak Djokovič, jenž tu nasbíral již 10 titulů.
Druhý největší počet titulů tu nasbíral v rámci Open éry Roger Federer (6).
Ženskou královnou v Open éře není nikdo jiný než Serena Williams (7 titulů).
Češi a Češky
Na Australian Open v historii pochopitelně zářili také Češi a Češky. Dvakrát se mezi muži radoval například legendární Ivan Lendl, jednou Petr Korda.
V rámci ženské dvouhry v Austrálii zářily zejména Martina Navrátilová (3 tituly) a Hana Mandlíková (2 tituly).
Mužskou čtyřhru z Čechů jednou opanovali Radek Štěpánek a Petr Korda. Mezi ženami se radovaly dvakrát Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, titul slavila dvakrát také Lucie Šafářová.
V minulém století zde pro grandslamový triumf dokráčely také Jana Novotná, Helena Suková (obě dvakrát, jednou to zvládly společně) a Renáta Tomanová. Opomenout nesmíme ani osm výher Navrátilové.
Historie vítězů
Ročník turnaje | Dvouhra muži | Dvouhra ženy | Čtyřhra muži | Čtyřhra ženy |
---|---|---|---|---|
2023 | Novak Djokovič | Aryna Sabalenka | Hijikata, Kubler | Krejčíková, Siniaková |
2022 | Rafael Nadal | Ashleigh Barty | Kyrgios, Kokkinakis | Krejčíková, Siniaková |
2021 | Novak Djokovič | Naomi Osaka | Polášek, Dodig | Mertens, Sabalenka |
2020 | Novak Djokovič | Sofia Kenin | Ram, Salisbury | Babos, Mladenovic |
2019 | Novak Djokovič | Naomi Osaka | Herbert, Mahut | Stosur, Shuai |
2018 | Roger Federer | Caroline Wozniacki | Marach, Pavič | Babos, Mladenovic |
2017 | Roger Federer | Serena Williams | Kontinen, Peers | Sands, Šafářová |
2016 | Novak Djokovič | Angelique Kerber | Murray, Soares | Hingis, Mirza |
2015 | Novak Djokovič | Serena Williams | Bolelli, Fognini | Sands, Šafářová |
2014 | Stan Wawrinka | Li Na | Kubot, Lindstedt | Errani, Vinci |
2013 | Novak Djokovič | Victoria Azarenka | M. Bryan, B. Bryan | Errani, Vinci |
2012 | Novak Djokovič | Victoria Azarenka | Paes, Štěpánek | Kuznetsova, Zvonareva |
2011 | Novak Djokovič | Kim Clijsters | M. Bryan, B. Bryan | Dulko, Pennetta |
2010 | Roger Federer | Serena Williams | M. Bryan, B. Bryan | S. Williams, V. William |
2009 | Rafael Nadal | Serena Williams | M. Bryan, B. Bryan | S. Williams, V. William |
2008 | Novak Djokovič | Maria Sharapova | Erlich, Ram | A. Bondarenko, K. Bondarenko |
2007 | Roger Federer | Serena Williams | M. Bryan, B. Bryan | Black, Huber |
2006 | Roger Federer | Amélie Mauresmo | M. Bryan, B. Bryan | Zi, Jie |
2005 | Marat Safin | Serena Williams | Black, Ullyett | Kuznetsova, Molik |
2004 | Roger Federer | Justine Henin | Santoro, Llordra | Pascual, Suárez |
2003 | Andre Agassi | Serena Williams | Santoro, Llordra | S. Williams, V. William |
2002 | Thomas Johansson | Jennifer Capriati | Knowles, Nestor | Hingis, Kournikova |
2001 | Andre Agassi | Jennifer Capriati | Björkman, Woodbridge | S. Williams, V. William |
2000 | Andre Agassi | Lindsay Davenport | Ferreira, Leach | Raymond, Stubbs |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Martina Hingis | Björkman, Rafter | Hingis, Kournikova |
1998 | Petr Korda | Martina Hingis | Björkman, Eltingh | Hingis, Lučič |
1997 | Pete Sampras | Martina Hingis | Woodbridge, Woodforde | Hingis, Zvereva |
1996 | Boris Becker | Monica Seles | Edberg, Korda | Rubin, Vicario |
1995 | Andre Agassi | Mary Pierce | Palmer, Reneberg | Novotná, Vicario |
1994 | Pete Sampras | Steffi Graf | Eltingh, Haarhuis | Fernández, Zvereva |
1993 | Jim Courier | Monica Seles | Visser, Warder | Fernández, Zvereva |
1992 | Jim Courier | Monica Seles | Woodbridge, Woodforde | Vicario, Suková |
1991 | Boris Becker | Monica Seles | Davis, Pate | Fendick, Fernández |
1990 | Ivan Lendl | Steffi Graf | Aldrich, Visser | Novotná, Suková |
1989 | Ivan Lendl | Steffi Graf | Leach, Pugh | Navrátilová, Shriver |
1988 | Mats Wilander | Steffi Graf | Leach, Pugh | Navrátilová, Shriver |
1987 | Stefan Edberg | Hana Mandlíková | Edberg, Jarryd | Navrátilová, Shriver |
1985 | Stefan Edberg | Martina Navrátilová | Annacone, van Rensburg | Navrátilová, Shriver |
1984 | Mats Wilander | Chris Evert | Edmondson, Stewart | Navrátilová, Shriver |
1983 | Mats Wilander | Martina Navrátilová | Edmondson, McNamee | Navrátilová, Shriver |
1982 | Johan Kriek | Chris Evert | Alexander, Fitzgerald | Navrátilová, Shriver |
1981 | Johan Kriek | Martina Navrátilová | Edmondson, Warwick | Jordan, Smith |
1980 | Brian Teacher | Hana Mandlíková | Edmondson, Warwick | Navrátilová, Nagelsen |
1979 | Guillermo Vilas | Barbara Jordan | McNamara, McNamee | Chaloner, Brown |
1978 | Guillermo Vilas | Chris O’Neil | Fibak, Warwick | Nagelsen, Tomanová |
1977 | Vitas Gerulaitis | Evonne Goolagong | Ruffels, Stone | Goolagong, Cawley |
1977 | Roscoe Tanner | Kerry Melville Reid | Ashe, Roche | Fromholtz, Cawley |
1976 | Mark Edmondson | Evonne Goolagong | Newcombe, Roche | Goolagong, Cawley |
1975 | John Newcombe | Evonne Goolagong | Alexander, Dent | Goolagong, Michel |
1974 | Jimmy Connors | Evonne Goolagong | Case, Masters | Goolagong, Michel |
1973 | John Newcombe | Margaret Court | Newcombe, Anderson | Court, Wade |
1972 | Ken Rosewall | Virginia Wade | Rosewall, Davidson | Harris, Cawley |
1971 | Ken Rosewall | Margaret Court | Newcombe, Roche | Goolagond, Court |
1970 | Arthur Ashe | Margaret Court | Lutz, Smith | Court, Dalton |
1969 | Rod Laver | Margaret Court | Laver, Emerson | Court, Dalton |
Australian Open odměny, prize money
Australian Open 2024 nabídne účastníkům rekordní odměny. Celkově se hráčky a hráčky utkají o odměny ve výši 86.5 milionu dolarů, tedy téměř o 1.95 miliardy korun. Oproti loňskému ročníku se jedná o 13% nárůst.
Už v prvním kole kvalifikací si mohou hráčky a hráči vydělat 31 250 dolarů. V prvním kole hlavní fáze turnaje tenisté a tenistky dosáhnou na 120 000 dolarů, druhé kolo znamená výdělek 180 000.
Semifinalisté a semifinalistky si přijdou na 990 000 dolarů. Vítěz a vítězka dvouhry se mohou těšit na 3 150 000 dolarů.
Dvojice v ženské a mužské čtyřhře si přijdou v prvním kole hlavní fáze turnaje na 36 000 dolarů. Za postup do čtvrtfinále už je rozdáno 128 000. Semifinalisté si vydělají 227 000, poražení finalisté 400 tisíc a vítězové či vítězky 730 000.
Smíšená čtyřhra pochopitelně nabízí odměny nižší. Její vítězové si vydělají 165 tisíc dolarů.
-
Fotbalpřed 2 dny
VIDEO: Fanynka Kolumbie při zápase ukázala prsa, získala si potlesk celé tribuny
-
Chance Ligapřed 2 dny
Sparta chystá velký přestup. Lars Friis žádá posilu z ostravského Baníku. Ve hře jsou až dva miliony eur
-
Bundesligapřed 22 hodin
VIDEO: Neuvěřitelný gól Hložka proti Lipsku. Takto si pohrál s obráncem a nádherně zavěsil
-
Fotbalpřed 5 dny
O Spartu v Lize mistrů není zájem? Lístky na Atlético jdou do volného prodeje. Moc drahé, hlásí fanoušci